证券代码:600592 证券简称:龙溪股份 编号:2020-004
jn江南·体育登录入口
关于委托理财的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 |
2020年1月22日,公司披露了《关于委托理财的进展公告》,因理解偏差,其中“七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况”未公告完整,现根据上海证券交易所第四号临时格式指引的相关要求,对该事项补充说明如下:
补充前:
七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况
金额:万元
序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回本金金额 |
1 | 银行理财产品 | 3000 | 3000 | ||
2 | 银行理财产品 | 4000 | 4000 | 4.21 | 0 |
3 | 银行理财产品 | 200 | 200 | 0.07 | 0 |
4 | 银行理财产品 | 500 | 500 | ||
5 | 银行理财产品 | 40 | 40 | ||
6 | 银行理财产品 | 300 | 300 | ||
7 | 银行理财产品 | 1600 | 1600 | ||
8 | 银行理财产品 | 500 | 500 | ||
9 | 银行理财产品 | 300 | 300 | 0.09 | 0 |
10 | 银行理财产品 | 400 | 400 | ||
11 | 银行理财产品 | 12000 | 12000 | ||
合计 | 22840 | 4500 | 4.37 | 18340 | |
最近12个月内单日最高投入金额 | 41810 | ||||
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | 22.42 | ||||
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) | 16.43 | ||||
目前已使用的理财额度 | 37068 | ||||
尚未使用的理财额度 | 12932 | ||||
总理财额度 | 50000 |
备注:上表“理财产品类型”的统计口径已剔除2019年12月31日公司已公告的理财产品数据。
补充后:
七、截至公告日(2020年1月22日),公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况
金额:万元
序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回本金金额 |
1 | 银行理财产品 | 200 | 200 | 0.1 | |
2 | 银行理财产品 | 100 | 100 | 0.03 | |
3 | 银行理财产品 | 100 | 100 | 0.02 | |
4 | 银行理财产品 | 100 | 100 | 0.09 | |
5 | 银行理财产品 | 200 | 200 | 0.01 | |
6 | 银行理财产品 | 100 | 100 | 0.07 | |
7 | 银行理财产品 | 100 | 100 | 0.06 | |
8 | 银行理财产品 | 300 | 300 | 0.05 | |
9 | 银行理财产品 | 100 | 100 | 0.05 | |
10 | 银行理财产品 | 100 | 100 | 0.02 | |
11 | 银行理财产品 | 200 | 200 | 0.03 | |
12 | 银行理财产品 | 200 | 200 | 0.04 | |
13 | 银行理财产品 | 100 | 100 | 0.02 | |
14 | 银行理财产品 | 100 | 100 | 0.05 | |
15 | 银行理财产品 | 100 | 100 | 0.02 | |
16 | 银行理财产品 | 200 | 200 | 0.85 | |
17 | 银行理财产品 | 390 | 390 | 0.55 | |
18 | 银行理财产品 | 190 | 190 | 1.92 | |
19 | 银行理财产品 | 50 | 50 | 13.2 | |
20 | 银行理财产品 | 100 | 100 | 0.1 | |
21 | 银行理财产品 | 100 | 100 | 0.11 | |
22 | 银行理财产品 | 100 | 100 | 0.25 | |
23 | 银行理财产品 | 100 | 100 | 0.07 | |
24 | 银行理财产品 | 100 | 100 | 0.18 | |
25 | 银行理财产品 | 100 | 100 | 0.09 | |
26 | 银行理财产品 | 600 | 600 | 1.58 | |
27 | 银行理财产品 | 1000 | 1000 | 5.21 | |
28 | 银行理财产品 | 200 | 200 | 0.32 | |
29 | 银行理财产品 | 800 | 800 | 1.91 | |
30 | 银行理财产品 | 800 | 800 | 2.01 | |
31 | 银行理财产品 | 500 | 500 | 1.25 | |
32 | 银行理财产品 | 500 | 500 | 1.25 | |
33 | 银行理财产品 | 200 | 200 | 0.51 | |
34 | 银行理财产品 | 100 | 100 | 0.47 | |
35 | 银行理财产品 | 300 | 300 | 2.51 | |
36 | 银行理财产品 | 100 | 100 | 0.64 | |
37 | 银行理财产品 | 500 | 500 | 0.58 | |
38 | 银行理财产品 | 100 | 100 | 0.06 | |
39 | 银行理财产品 | 300 | 300 | 0.26 | |
40 | 银行理财产品 | 300 | 300 | 0.32 | |
41 | 银行理财产品 | 100 | 100 | 0.04 | |
42 | 银行理财产品 | 100 | 100 | 0.04 | |
43 | 银行理财产品 | 100 | 100 | 0.04 | |
44 | 银行理财产品 | 200 | 200 | 0.23 | |
45 | 银行理财产品 | 200 | 200 | 0.23 | |
46 | 银行理财产品 | 100 | 100 | 0.08 | |
47 | 银行理财产品 | 570 | 570 | 4.98 | |
48 | 银行理财产品 | 600 | 600 | 4.65 | |
49 | 银行理财产品 | 710 | 710 | ||
50 | 银行理财产品 | 490 | 490 | 4.14 | |
51 | 银行理财产品 | 480 | 480 | 2.91 | |
52 | 银行理财产品 | 490 | 490 | 4.14 | |
53 | 银行理财产品 | 500 | 500 | 4.1 | |
54 | 银行理财产品 | 500 | 500 | 3.89 | |
55 | 银行理财产品 | 2200 | 2200 | 1.94 | |
56 | 银行理财产品 | 14000 | 14000 | 165.55 | |
57 | 银行理财产品 | 5500 | 5500 | 56.22 | |
58 | 银行理财产品 | 500 | 500 | 3.23 | |
59 | 银行理财产品 | 1000 | 1000 | 4.49 | |
60 | 银行理财产品 | 11500 | 11500 | 127.6 | |
61 | 银行理财产品 | 1500 | 1500 | 4.07 | |
62 | 银行理财产品 | 1500 | 1500 | 5.92 | |
63 | 银行理财产品 | 6000 | 6000 | 64.35 | |
64 | 银行理财产品 | 4000 | 4000 | 40.7 | |
65 | 银行理财产品 | 1500 | 1500 | 7 | |
66 | 银行理财产品 | 3000 | 3000 | 29.98 | |
67 | 银行理财产品 | 3000 | 3000 | 26.16 | |
68 | 银行理财产品 | 700 | 700 | 1.41 | |
69 | 银行理财产品 | 11500 | 11500 | 127.78 | |
70 | 银行理财产品 | 6000 | 6000 | 5.27 | |
71 | 银行理财产品 | 4000 | 4000 | 2.44 | |
72 | 银行理财产品 | 6000 | 6000 | 118.91 | |
73 | 银行理财产品 | 3000 | 3000 | 8.79 | |
74 | 银行理财产品 | 6000 | 6000 | 118.52 | |
75 | 银行理财产品 | 8000 | 8000 | 80.78 | |
76 | 银行理财产品 | 2000 | 2000 | 11.38 | |
77 | 银行理财产品 | 11500 | 11500 | 117.73 | |
78 | 银行理财产品 | 3000 | 3000 | 29.04 | |
79 | 银行理财产品 | 1000 | 1000 | 5.52 | |
80 | 银行理财产品 | 1000 | 1000 | 0.4 | |
81 | 银行理财产品 | 2000 | 2000 | 0.81 | |
82 | 银行理财产品 | 500 | 500 | 7.64 | |
83 | 银行理财产品 | 2000 | 2000 | ||
84 | 银行理财产品 | 8000 | 8000 | 3.6 | |
85 | 银行理财产品 | 1000 | 1000 | ||
86 | 银行理财产品 | 12000 | 12000 | 118.3 | |
87 | 银行理财产品 | 3000 | 3000 | ||
88 | 银行理财产品 | 6000 | 6000 | ||
89 | 银行理财产品 | 3000 | 3000 | 1.45 | |
90 | 银行理财产品 | 6000 | 6000 | ||
91 | 银行理财产品 | 1000 | 1000 | 21.35 | |
92 | 银行理财产品 | 30 | 12 | 0.02 | 18 |
93 | 银行理财产品 | 3000 | 3000 | ||
94 | 银行理财产品 | 4000 | 4000 | 4.21 | |
95 | 银行理财产品 | 200 | 200 | 0.07 | |
96 | 银行理财产品 | 500 | 500 | ||
97 | 银行理财产品 | 40 | 40 | ||
98 | 银行理财产品 | 300 | 300 | ||
99 | 银行理财产品 | 1600 | 1600 | ||
100 | 银行理财产品 | 500 | 500 | ||
101 | 银行理财产品 | 300 | 300 | 0.09 | |
102 | 银行理财产品 | 400 | 400 | ||
103 | 银行理财产品 | 12000 | 12000 | ||
合计 | 201240 | 164172 | 1389.05 | 37068 | |
最近12个月内单日最高投入金额 | 41810 | ||||
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | 22.42 | ||||
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) | 16.43 | ||||
目前已使用的理财额度 | 37068 | ||||
尚未使用的理财额度 | 12932 | ||||
总理财额度 | 50000 |
除上述补充内容外,2020年1月22日公司披露的《龙溪股份关于委托理财的进展公告》(2020-003)其他内容不变。由于上述补充给投资者造成的不便,敬请广大投资者谅解。今后公司将进一步加强公告文本的编制与审核工作,避免此类情况再发生。
特此公告。
jn江南·体育登录入口董事会
2020年2月3日