证券代码:600592 证券简称:龙溪股份 编号:2021-043
jn江南·体育登录入口
关于委托理财的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 |
重要内容提示:
委托理财受托方:厦门国际银行股份有限公司(以下简称“厦门国际银行”)。
本次委托理财金额:委托厦门国际银行理财6,000万元。
委托理财产品名称:结构性存款产品(挂钩汇率三层区间A款)2021658221104期。
委托理财期限:2021年11月5日-2022年2月10日共97天。
履行的审议程序:公司七届十八次董事会审议通过《关于拟使用自有资金投资理财产品的议案》,具体详见公司2020年4月30日刊登在上海证券交易所网站及上海证券报《龙溪股份关于拟使用自有资金投资理财产品的公告》(2020-013)。
一、本次委托理财概况
(一)委托理财目的
为提高资金使用效率,公司在确保不影响生产经营资金需求的前提下,拟使用自有资金购买安全性高、流动性好、本金安全的理财产品。
(二)资金来源
本次委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。
委托理财产品的基本情况
受托方 名称 | 产品 类型 | 产品 名称 | 金额 (万元) | 预计年化 收益率 | 预计收益金额 (万元) |
厦门国际银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 结构性存款产品(挂钩汇率三层区间A款)2021658221104期 | 6,000 | 3.65% | 59.00 |
产品 期限 | 收益 类型 | 结构化 安排 | 参考年化 收益率 | 预计收益 (如有) | 是否构成 关联交易 |
97天 | 保本浮动收益型 | —— | —— | —— | 否 |
(四)公司对委托理财相关风险的内部控制
公司将风险控制放在首位,对理财产品投资严格把关,谨慎投资。
1.投资风险
尽管理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。
2.针对投资风险,拟采取措施如下;
(1)公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时予以披露。
(2)公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。
(3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
(4)公司将依据中国证监会、上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
公司本次购买的理财产品符合董事会和公司内部资金管理的要求。
二、本次委托理财的具体情况
(一)委托理财合同主要条款
发行主体 | 厦门国际银行股份有限公司 |
产品名称 | 结构性存款产品(挂钩汇率三层区间A款)2021658221104期 |
保本类型 | 保本浮动收益型 |
产品代码 | JGXHLA2021658221104 |
认购金额 | 6,000万元 |
产品起息日 | 2021年11月5日 |
产品到期日 | 2022年2月10日 |
产品预期收益率 | 3.65% |
委托理财的资金投向
厦门国际银行委托理财产品资金投向与欧元兑美元即时汇率(EUR/USD)挂钩,根据彭博终端BFIX界面公布的北京时间14:00的EUP/USD定盘MID价格提供。
三、委托理财受托方的情况
(一)本次委托理财受托方为厦门国际银行股份有限公司。
(二)厦门国际银行股份有限公司为非上市金融机构,其基本信息如下:
名称 | 成立时间 | 法定代表人 | 注册资本(万元) |
主要业务
| 主要股东及实际控制人 | 是否为本次交易专设 |
厦门国际银行股份有限公司 | 1985-08-31 | 王晓健 | 924739.74 | 见本表说明 | 福建省福投投资有限责任公司 | 否 |
说明:厦门国际银行主要业务包括吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;基金销售;及经国务院银行业监督管理机构等批准的其他业务。
厦门国际银行最近一年主要财务指标
单位:万元
项目 | 2020年12月31日 |
资产总额 | 95,014,641.30 |
项目 | 2020年 |
利润总额 | 625,052.90 |
营业收入 | 1,771,210.70 |
净利润 | 572,795.30 |
(四)厦门国际银行与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。
四、对公司的影响
(一)公司最近一年又一期的主要财务情况如下:
单位:万元
项目 | 2020年12月31日 | 2021年9月30日 |
资产总额 | 294,305.29 | 301,478.14 |
负债总额 | 87,115.26 | 82,763.77 |
净资产 | 207,190.03 | 218,714.37 |
项目 | 2020年1月-12月 | 2021年1月-9月 |
营业收入 | 115,870.53 | 110,767.97 |
净利润 | 13,936.04 | 16,011.37 |
(公司2021年9月30日的财务数据未经审计)
(二)理财业务对公司的影响
公司本次拟使用自有资金投资本金安全的理财产品,是在保障企业生产经营活动资金需求并兼顾资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金的正常周转,不会影响公司主营业务的正常发展。使用自有资金投资理财产品,可以获得一定的投资收益,提高资金使用效率和效益,有利于提升公司业绩水平,为股东谋取较好的投资回报。
(三)会计处理
根据新金融工具准则,公司将理财产品列示为“交易性金融资产”。
五、风险提示
公司本次购买的保本浮动收益型结构性存款产品属于低风险型产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等因素而影响预期收益。
六、决策程序的履行
公司理财事项决策程序。2020年4月28日,公司召开七届十八次董事会,审议通过《关于拟使用自有资金投资理财产品的议案》,同意公司在不影响生产经营资金需求的前提下,使用总额不超过人民币50,000万元(含50,000万元)的暂时闲置自有资金投资安全性高、流动性好、本金安全的理财产品,上述资金使用期限不超过2022年6月30日,公司可在使用期限及额度范围内滚动投资。公司七届十三次监事会审议同意公司本次拟使用自有资金投资理财产品的议案。
七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况
金额:万元
序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回 本金金额 |
结构性存款理财产品 | 750 | 750 | 12.58 |
| |
2 | 结构性存款理财产品 | 10000 | 10000 | 59.50 |
|
3 | 结构性存款理财产品 | 6000 | 6000 | 35.70 |
|
4 | 结构性存款理财产品 | 5000 | 5000 | 16.22 |
|
5 | 结构性存款理财产品 | 7000 | 7000 | 30.62 |
|
6 | 结构性存款理财产品 | 6000 | 6000 | 17.85 |
|
7 | 结构性存款理财产品 | 8000 | 8000 | 50.62 |
|
8 | 结构性存款理财产品 | 500 | 500 | 4.41 |
|
9 | 结构性存款理财产品 | 800 | 800 | 2.31 |
|
10 | 结构性存款理财产品 | 500 | 500 | 1.65 |
|
11 | 结构性存款理财产品 | 800 | 800 | 2.41 |
|
12 | 结构性存款理财产品 | 400 | 400 | 1.13 |
|
13 | 结构性存款理财产品 | 100 | 100 | 0.10 |
|
14 | 结构性存款理财产品 | 200 | 200 | 0.18 |
|
15 | 结构性存款理财产品 | 100 | 100 | 0.09 |
|
16 | 结构性存款理财产品 | 200 | 200 | 0.19 |
|
17 | 结构性存款理财产品 | 400 | 400 | 0.39 |
|
18 | 结构性存款理财产品 | 245 | 245 | 0.10 |
|
19 | 结构性存款理财产品 | 100 | 100 | 0.21 |
|
20 | 结构性存款理财产品 | 300 | 300 | 0.28 |
|
21 | 结构性存款理财产品 | 760 | 760 | 13.00 |
|
22 | 结构性存款理财产品 | 500 | 500 | 1.41 |
|
23 | 结构性存款理财产品 | 150 | 150 | 0.30 |
|
24 | 结构性存款理财产品 | 150 | 150 | 0.32 |
|
25 | 结构性存款理财产品 | 200 | 200 | 0.44 |
|
26 | 结构性存款理财产品 | 240 | 240 | 0.54 |
|
27 | 结构性存款理财产品 | 100 | 100 | 0.22 |
|
28 | 结构性存款理财产品 | 200 | 200 | 0.24 |
|
29 | 结构性存款理财产品 | 840 | 840 | 1.59 |
|
30 | 结构性存款理财产品 | 200 | 200 | 0.40 |
|
31 | 结构性存款理财产品 | 6000 | 6000 | 28.00 |
|
32 | 结构性存款理财产品 | 6000 | 6000 | 23.00 |
|
33 | 结构性存款理财产品 | 5000 | 5000 | 28.44 |
|
34 | 结构性存款理财产品 | 2000 | 2000 | 5.88 |
|
35 | 结构性存款理财产品 | 8000 | 8000 | 39.40 |
|
36 | 结构性存款理财产品 | 100 | 100 | 0.25 |
|
37 | 结构性存款理财产品 | 100 | 100 | 0.24 |
|
38 | 结构性存款理财产品 | 100 | 100 | 0.10 |
|
39 | 结构性存款理财产品 | 120 | 120 | 0.17 |
|
40 | 结构性存款理财产品 | 350 | 350 | 0.32 |
|
41 | 结构性存款理财产品 | 150 | 150 | 0.09 |
|
42 | 结构性存款理财产品 | 250 | 250 | 0.08 |
|
43 | 结构性存款理财产品 | 150 | 150 | 0.01 |
|
44 | 结构性存款理财产品 | 120 | 120 | 0.15 |
|
45 | 结构性存款理财产品 | 100 | 100 | 0.08 |
|
46 | 结构性存款理财产品 | 200 | 200 | 0.52 |
|
47 | 结构性存款理财产品 | 330 | 330 | 1.49 |
|
48 | 结构性存款理财产品 | 6000 | 6000 | 17.84 |
|
49 | 结构性存款理财产品 | 5000 | 5000 | 15.00 |
|
50 | 结构性存款理财产品 | 5000 | 5000 | 15.28 |
|
51 | 结构性存款理财产品 | 6000 | 6000 | 29.25 |
|
52 | 结构性存款理财产品 | 100 | 100 | 0.09 |
|
53 | 结构性存款理财产品 | 100 | 100 | 0.24 |
|
54 | 结构性存款理财产品 | 100 | 100 | 0.49 |
|
55 | 结构性存款理财产品 | 770 |
|
| 770.00 |
56 | 结构性存款理财产品 | 200 | 200 | 0.51 |
|
57 | 结构性存款理财产品 | 100 | 100 | 0.45 |
|
58 | 结构性存款理财产品 | 100 | 100 | 0.10 |
|
59 | 结构性存款理财产品 | 200 | 200 | 0.44 |
|
60 | 结构性存款理财产品 | 100 | 100 | 0.21 |
|
61 | 结构性存款理财产品 | 100 | 100 | 0.21 |
|
62 | 结构性存款理财产品 | 200 | 200 | 0.29 |
|
63 | 结构性存款理财产品 | 145 | 145 | 0.14 |
|
64 | 结构性存款理财产品 | 100 | 100 | 0.06 |
|
65 | 结构性存款理财产品 | 160 | 160 | 0.04 |
|
66 | 结构性存款理财产品 | 185 | 185 | 0.46 |
|
67 | 结构性存款理财产品 | 100 | 100 | 0.02 |
|
68 | 结构性存款理财产品 | 100 | 100 | 0.06 |
|
69 | 结构性存款理财产品 | 100 | 100 | 0.08 |
|
70 | 结构性存款理财产品 | 280 | 280 | 0.07 |
|
71 | 结构性存款理财产品 | 125 | 125 | 0.19 |
|
72 | 结构性存款理财产品 | 100 | 100 | 0.09 |
|
73 | 结构性存款理财产品 | 160 | 160 | 0.03 |
|
74 | 结构性存款理财产品 | 200 | 200 | 0.18 |
|
75 | 结构性存款理财产品 | 170 | 170 | 0.17 |
|
76 | 结构性存款理财产品 | 200 | 200 | 0.57 |
|
77 | 结构性存款理财产品 | 5000 | 5000 | 50.05 |
|
78 | 结构性存款理财产品 | 6000 | 6000 | 56.12 |
|
79 | 结构性存款理财产品 | 5000 |
|
| 5,000.00 |
80 | 结构性存款理财产品 | 6000 |
|
| 6,000.00 |
合计 | 128,000 | 116,230 | 571.93 | 11,770 | |
最近12个月内单日最高投入金额 | 23,050 | ||||
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | 11.13 | ||||
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) | 4.10 | ||||
目前已使用的理财额度 | 11,770 | ||||
尚未使用的理财额度 | 38,230 | ||||
总理财额度 | 50,000 |
特此公告。
jn江南·体育登录入口
董 事 会
2021年11月5日